Technisches Blatt
| Material | Aluminium |
| Nützlicher Innenbereich (m2) | 12 m2 |
| Gesamtabmessung (Breite cm) | 394 cm |
| Gesamtabmessung (Tiefe cm) | 302 cm |
| Höhe zum cm | 251 cm |
| Montagezeit | 1 Tag |
| Nb Artikel/Pakete | 2 |
| Bruttogewicht (kg) | 235 kg |
| Art der Lieferung | LKW mit Bordwagen |
| Terminvereinbarungen | Ja |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| SAV | Austausch von defekten Teilen |
| Maximal zulässiges Lastdach in kg/m2 | 50 kg/m2 |
| Breite zwischen Pfosten Vorderansicht (cm) | 370 cm |
| Breite zwischen Pfosten von der Seite gesehen (cm) | 279 cm |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Befestigungsanker | um zu schrauben |
| Packungsgröße (cm) | 388 x 26 x 126 cm |
| Klingen | Aluminium |
| Abmessungen von vertikalen Pfosten | 11,6 x 11,6 cm |
| Abmessungen der horizontalen Pole | 15,4 x 7,5 cm |
| Dicke der vertikalen Pole | 1,5 mm |
| Dicke der horizontalen Pole | 1,4 mm |
| Anzahl der Klingen | 25 |
| Abmessungen der Klingen | 16,9 x 3 cm |
| Neigungen von Klingen | 0-120° |
| Dicke der Klingen | 1,4 mm |
| Schrauben | Inklusive |
| Regenwasser-Evakuierung | Wasserentwässerungssystem innerhalb der Pfosten |
| Voraussetzungen Installation | Betonplatten- oder Betonbolzen von 50 x 50 x (P)60 cm an jeder Post |
| Abmessungen Store | 3m |
| Ral Farbe | RAL 7024 Anthrazit |
| Widerstand gegen Wind | 130 km/h |












